YER 963165.53
Ounce 24K
YER 30966.49
Gram 24K
YER 27095.68
Gram 21K
YER 23224.87
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 30966.49 YER | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 28385.95 YER | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 27095.68 YER | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 23224.87 YER | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 18063.79 YER | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 15483.25 YER | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 12902.70 YER | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 11612.43 YER | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 963165.53 YER | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 842,769.85 YER | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 216765.44 YER | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7741622.5 YER | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3096649 YER | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1548324.5 YER | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 30966490.00 YER | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 27095680 YER | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 YER | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 27095680000 YER | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 30975.25 | 27103.34 | 23231.44 | 18068.90 | 963438.00 | 216826.72 |
| 01 اغسطس | 30971.12 | 27099.73 | 23228.34 | 18066.49 | 963309.63 | 216797.84 |
| 31 يوليو | 31030.85 | 27151.99 | 23273.14 | 18101.33 | 965167.21 | 217215.92 |
| 30 يوليو | 31513.16 | 27574.02 | 23634.87 | 18382.68 | 980168.91 | 220592.16 |
| 29 يوليو | 31182.27 | 27284.49 | 23386.70 | 18189.66 | 969877.00 | 218275.92 |
| 28 يوليو | 30824.63 | 26971.55 | 23118.47 | 17981.03 | 958753.10 | 215772.40 |
| 27 يوليو | 31342.80 | 27424.95 | 23507.10 | 18283.30 | 974870.07 | 219399.60 |
| 26 يوليو | 31054.56 | 27172.74 | 23290.92 | 18115.16 | 965904.73 | 217381.92 |
| 25 يوليو | 31054.22 | 27172.44 | 23290.67 | 18114.96 | 965894.25 | 217379.52 |
| 24 يوليو | 31056.47 | 27174.41 | 23292.35 | 18116.27 | 965964.05 | 217395.28 |
| 23 يوليو | 31041.52 | 27161.33 | 23281.14 | 18107.55 | 965499.19 | 217290.64 |
| 22 يوليو | 31712.01 | 27748.01 | 23784.01 | 18498.67 | 986353.86 | 221984.08 |
| 21 يوليو | 31325.21 | 27409.56 | 23493.91 | 18273.04 | 974323.06 | 219276.48 |
| 20 يوليو | 30738.67 | 26896.34 | 23054.00 | 17930.89 | 956079.45 | 215170.72 |
| 19 يوليو | 30812.76 | 26961.17 | 23109.57 | 17974.11 | 958384.05 | 215689.36 |
| 18 يوليو | 30820.89 | 26968.28 | 23115.67 | 17978.85 | 958636.95 | 215746.24 |
| 17 يوليو | 30758.75 | 26913.91 | 23069.06 | 17942.60 | 956704.05 | 215311.28 |
| 16 يوليو | 30501.94 | 26689.20 | 22876.46 | 17792.80 | 948716.48 | 213513.60 |
| 15 يوليو | 30828.63 | 26975.05 | 23121.47 | 17983.37 | 958877.51 | 215800.40 |
| 14 يوليو | 30896.70 | 27034.61 | 23172.53 | 18023.08 | 960994.68 | 216276.88 |
| 13 يوليو | 30480.79 | 26670.69 | 22860.59 | 17780.46 | 948058.48 | 213365.52 |
| 12 يوليو | 31600.01 | 27650.01 | 23700.01 | 18433.34 | 982870.19 | 221200.08 |
| 11 يوليو | 31575.63 | 27628.68 | 23681.72 | 18419.12 | 982111.81 | 221029.44 |
| 10 يوليو | 31271.34 | 27362.42 | 23453.51 | 18241.62 | 972647.39 | 218899.36 |
| 09 يوليو | 31409.25 | 27483.09 | 23556.94 | 18322.06 | 976936.81 | 219864.72 |
| 08 يوليو | 31128.70 | 27237.61 | 23346.53 | 18158.41 | 968210.88 | 217900.88 |
| 07 يوليو | 31317.57 | 27402.87 | 23488.18 | 18268.58 | 974085.21 | 219222.96 |
| 06 يوليو | 31716.53 | 27751.96 | 23787.40 | 18501.31 | 986494.51 | 222015.68 |
| 05 يوليو | 32020.32 | 28017.78 | 24015.24 | 18678.52 | 995943.30 | 224142.24 |
| 04 يوليو | 32019.74 | 28017.27 | 24014.81 | 18678.18 | 995925.24 | 224138.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في اليمن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.