YER 1157820.30
Ounce 24K
YER 37224.79
Gram 24K
YER 32571.69
Gram 21K
YER 27918.59
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 37224.79 YER | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 34122.72 YER | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 32571.69 YER | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 27918.59 YER | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 21714.46 YER | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 18612.40 YER | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 15510.33 YER | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 13959.30 YER | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1157820.30 YER | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,013,092.80 YER | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 260573.52 YER | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9306197.5 YER | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3722479 YER | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1861239.5 YER | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 37224790.00 YER | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 32571690 YER | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 YER | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 32571690000 YER | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 37224.79 | 32571.69 | 27918.59 | 21714.46 | 1157820.30 | 260573.52 |
| 30 يناير | 37598.28 | 32898.50 | 28198.71 | 21932.33 | 1169437.32 | 263188.00 |
| 29 يناير | 40718.91 | 35629.05 | 30539.18 | 23752.70 | 1266499.59 | 285032.40 |
| 28 يناير | 40426.13 | 35372.86 | 30319.60 | 23581.91 | 1257393.27 | 282982.88 |
| 27 يناير | 38897.01 | 34034.88 | 29172.76 | 22689.92 | 1209832.16 | 272279.04 |
| 26 يناير | 38715.17 | 33875.77 | 29036.38 | 22583.85 | 1204176.45 | 271006.16 |
| 25 يناير | 38230.01 | 33451.26 | 28672.51 | 22300.84 | 1189086.17 | 267610.08 |
| 24 يناير | 38230.17 | 33451.40 | 28672.63 | 22300.93 | 1189091.17 | 267611.20 |
| 23 يناير | 38141.03 | 33373.40 | 28605.77 | 22248.93 | 1186318.55 | 266987.20 |
| 22 يناير | 37659.69 | 32952.23 | 28244.77 | 21968.15 | 1171347.23 | 263617.84 |
| 21 يناير | 37191.08 | 32542.20 | 27893.31 | 21694.80 | 1156771.94 | 260337.60 |
| 20 يناير | 36541.42 | 31973.74 | 27406.07 | 21315.83 | 1136565.29 | 255789.92 |
| 19 يناير | 35860.65 | 31378.07 | 26895.49 | 20918.71 | 1115391.03 | 251024.56 |
| 18 يناير | 35172.71 | 30776.12 | 26379.53 | 20517.41 | 1093993.47 | 246208.96 |
| 17 يناير | 35172.70 | 30776.11 | 26379.53 | 20517.41 | 1093993.26 | 246208.88 |
| 16 يناير | 35129.60 | 30738.40 | 26347.20 | 20492.27 | 1092652.58 | 245907.20 |
| 15 يناير | 35475.71 | 31041.25 | 26606.78 | 20694.16 | 1103418.04 | 248330.00 |
| 14 يناير | 35543.34 | 31100.42 | 26657.51 | 20733.62 | 1105521.44 | 248803.36 |
| 13 يناير | 35285.62 | 30874.92 | 26464.22 | 20583.28 | 1097505.50 | 246999.36 |
| 12 يناير | 35363.35 | 30942.93 | 26522.51 | 20628.62 | 1099923.03 | 247543.44 |
| 11 يناير | 34571.79 | 30250.32 | 25928.84 | 20166.88 | 1075302.88 | 242002.56 |
| 10 يناير | 34571.75 | 30250.28 | 25928.81 | 20166.85 | 1075301.69 | 242002.24 |
| 09 يناير | 34446.29 | 30140.50 | 25834.72 | 20093.67 | 1071399.25 | 241124.00 |
| 08 يناير | 34077.71 | 29818.00 | 25558.28 | 19878.66 | 1059935.29 | 238544.00 |
| 07 يناير | 34184.53 | 29911.46 | 25638.40 | 19940.98 | 1063257.63 | 239291.68 |
| 06 يناير | 34467.52 | 30159.08 | 25850.64 | 20106.05 | 1072059.76 | 241272.64 |
| 05 يناير | 34045.45 | 29789.77 | 25534.09 | 19859.85 | 1058931.92 | 238318.16 |
| 04 يناير | 33177.02 | 29029.89 | 24882.77 | 19353.26 | 1031920.72 | 232239.12 |
| 03 يناير | 33177.07 | 29029.94 | 24882.80 | 19353.29 | 1031922.35 | 232239.52 |
| 02 يناير | 33142.91 | 29000.05 | 24857.18 | 19333.36 | 1030859.59 | 232000.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في اليمن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.