YER 1002898.02
Ounce 24K
YER 32243.92
Gram 24K
YER 28213.43
Gram 21K
YER 24182.94
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 32243.92 YER | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 29556.93 YER | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 28213.43 YER | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 24182.94 YER | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 18808.95 YER | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 16121.96 YER | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 13434.97 YER | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 12091.47 YER | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1002898.02 YER | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 877,535.77 YER | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 225707.44 YER | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8060980 YER | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3224392 YER | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1612196 YER | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 32243920 YER | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 28213430 YER | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 3224392000 YER | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 28213430000 YER | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 32243.92 | 28213.43 | 24182.94 | 18808.95 | 1002898.02 | 225707.44 |
| 05 ديسمبر | 32236.93 | 28207.31 | 24177.7 | 18804.88 | 1002680.47 | 225658.48 |
| 04 ديسمبر | 32250.2 | 28218.93 | 24187.65 | 18812.62 | 1003093.28 | 225751.44 |
| 03 ديسمبر | 32184.5 | 28161.44 | 24138.38 | 18774.29 | 1001049.79 | 225291.52 |
| 02 ديسمبر | 32134.4 | 28117.6 | 24100.8 | 18745.07 | 999491.66 | 224940.8 |
| 01 ديسمبر | 32458.74 | 28401.4 | 24344.06 | 18934.27 | 1009579.53 | 227211.2 |
| 30 نوفمبر | 32423.19 | 28370.29 | 24317.39 | 18913.53 | 1008473.96 | 226962.32 |
| 29 نوفمبر | 32423.53 | 28370.59 | 24317.65 | 18913.73 | 1008484.45 | 226964.72 |
| 28 نوفمبر | 32318.5 | 28278.69 | 24238.88 | 18852.46 | 1005217.83 | 226229.52 |
| 27 نوفمبر | 31841.83 | 27861.6 | 23881.37 | 18574.4 | 990391.7 | 222892.8 |
| 26 نوفمبر | 31951.14 | 27957.25 | 23963.36 | 18638.17 | 993791.39 | 223658 |
| 25 نوفمبر | 31688.47 | 27727.41 | 23766.35 | 18484.94 | 985621.67 | 221819.28 |
| 24 نوفمبر | 31567.14 | 27621.25 | 23675.36 | 18414.17 | 981847.86 | 220970 |
| 23 نوفمبر | 31202.03 | 27301.78 | 23401.52 | 18201.18 | 970491.49 | 218414.24 |
| 22 نوفمبر | 31201.66 | 27301.45 | 23401.25 | 18200.97 | 970480.06 | 218411.6 |
| 21 نوفمبر | 31294.97 | 27383.1 | 23471.23 | 18255.4 | 973382.45 | 219064.8 |
| 20 نوفمبر | 31270.86 | 27362 | 23453.15 | 18241.34 | 972632.58 | 218896 |
| 19 نوفمبر | 31228.76 | 27325.17 | 23421.57 | 18216.78 | 971322.96 | 218601.36 |
| 18 نوفمبر | 31283.12 | 27372.73 | 23462.34 | 18248.49 | 973013.92 | 218981.84 |
| 17 نوفمبر | 31189.98 | 27291.23 | 23392.49 | 18194.16 | 970116.74 | 218329.84 |
| 16 نوفمبر | 31286.44 | 27375.64 | 23464.83 | 18250.42 | 973116.94 | 219005.12 |
| 15 نوفمبر | 31286.45 | 27375.64 | 23464.84 | 18250.43 | 973117.32 | 219005.12 |
| 14 نوفمبر | 31368.26 | 27447.23 | 23526.2 | 18298.15 | 975661.88 | 219577.84 |
| 13 نوفمبر | 31993.99 | 27994.74 | 23995.49 | 18663.16 | 995124.45 | 223957.92 |
| 12 نوفمبر | 32328.62 | 28287.54 | 24246.47 | 18858.36 | 1005532.5 | 226300.32 |
| 11 نوفمبر | 31522.04 | 27581.79 | 23641.53 | 18387.86 | 980445.12 | 220654.32 |
| 10 نوفمبر | 31552.79 | 27608.69 | 23664.59 | 18405.79 | 981401.44 | 220869.52 |
| 09 نوفمبر | 30694.28 | 26857.5 | 23020.71 | 17905 | 954698.83 | 214860 |
| 08 نوفمبر | 30697.17 | 26860.02 | 23022.88 | 17906.68 | 954788.61 | 214880.16 |
| 07 نوفمبر | 30679.06 | 26844.18 | 23009.3 | 17896.12 | 954225.58 | 214753.44 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في اليمن آخر سنه